Câte calorii are nevoie un om zilnic pentru slabit, menținere, îngrașare
Calcul simplu și pe înțeles pentru a afla câte calorii are nevoie un om zilnic pentru:
slăbit
menținere
îngrășare
Pasul 1: Formula de bază (BMR – Metabolismul Bazal)
Aceasta arată câte calorii arzi în repaus (dacă doar ai sta în pat toată ziua).
Formula Harris-Benedict (simplificată):
Bărbați:
BMR = 10 × greutatea (kg) + 6.25 × înălțimea (cm) – 5 × vârsta (ani) + 5Femei:
BMR = 10 × greutatea (kg) + 6.25 × înălțimea (cm) – 5 × vârsta (ani) – 161
Pasul 2: Ajustarea în funcție de activitate (TDEE – Total Daily Energy Expenditure)
Se înmulțește BMR cu un factor:
Sedentar (puțin sau deloc sport): ×1.2
Ușor activ (sport 1-2 ori/săpt): ×1.375
Moderat activ (sport 3-4 ori/săpt): ×1.55
Foarte activ (sport zilnic sau muncă fizică grea): ×1.725
Extrem de activ (dublu antrenament / muncă foarte grea): ×1.9
Pasul 3: Obiectivul
Menținere: consumi fix TDEE
Slăbit: TDEE – 500 calorii (aprox. –0.5 kg/săptămână)
Îngrășare: TDEE + 500 calorii (aprox. +0.5 kg/săptămână)
Exemplu Practic
Persoană: bărbat, 30 ani, 1.80 m, 80 kg, moderat activ (merge la sală de 3-4 ori/săpt).
Calcul BMR:
10 × 80 + 6.25 × 180 – 5 × 30 + 5
=800 + 1125 – 150 + 5
= 1780 caloriiCalcul TDEE (moderată activitate ×1.55):
1780 × 1.55 = ~2759 caloriiObiective:
Menținere: ~2750 kcal/zi
Slăbit: ~2250 kcal/zi
Îngrășare: ~3250 kcal/zi
Pe scurt:
Îți calculezi BMR-ul cu formula de mai sus.
Îl multiplici cu nivelul de activitate.
Ajustezi în funcție de scop (slăbit, menținere, îngrășare).
Tabel calorii orientative
Bărbați (înălțime medie ~175–180 cm, vârstă 25–40 ani)
| Greutate | Sedentar (fără sport) | Ușor activ (1-2 antr./săpt) | Moderat (3-4 antr./săpt) | Foarte activ (zilnic) |
|---|---|---|---|---|
| 70 kg | Slăbit: 1700 kcal Menținere: 2200 kcal Îngrășare: 2700 kcal | Slăbit: 1900 Menținere: 2400 Îngrășare: 2900 | Slăbit: 2100 Menținere: 2600 Îngrășare: 3100 | Slăbit: 2300 Menținere: 2800 Îngrășare: 3300 |
| 80 kg | Slăbit: 1900 Menținere: 2400 Îngrășare: 2900 | Slăbit: 2100 Menținere: 2600 Îngrășare: 3100 | Slăbit: 2250 Menținere: 2750 Îngrășare: 3250 | Slăbit: 2500 Menținere: 3000 Îngrășare: 3500 |
| 90 kg | Slăbit: 2100 Menținere: 2600 Îngrășare: 3100 | Slăbit: 2300 Menținere: 2800 Îngrășare: 3300 | Slăbit: 2500 Menținere: 3000 Îngrășare: 3500 | Slăbit: 2700 Menținere: 3200 Îngrășare: 3700 |
| 100 kg | Slăbit: 2300 Menținere: 2800 Îngrășare: 3300 | Slăbit: 2500 Menținere: 3000 Îngrășare: 3500 | Slăbit: 2700 Menținere: 3200 Îngrășare: 3700 | Slăbit: 2900 Menținere: 3400 Îngrășare: 3900 |
Femei (înălțime medie ~160–165 cm, vârstă 25–40 ani)
| Greutate | Sedentar (fără sport) | Ușor activ (1-2 antr./săpt) | Moderat (3-4 antr./săpt) | Foarte activ (zilnic) |
|---|---|---|---|---|
| 55 kg | Slăbit: 1300 kcal Menținere: 1700 kcal Îngrășare: 2100 kcal | Slăbit: 1500 Menținere: 1900 Îngrășare: 2300 | Slăbit: 1700 Menținere: 2100 Îngrășare: 2500 | Slăbit: 1900 Menținere: 2300 Îngrășare: 2700 |
| 65 kg | Slăbit: 1500 Menținere: 1900 Îngrășare: 2300 | Slăbit: 1700 Menținere: 2100 Îngrășare: 2500 | Slăbit: 1900 Menținere: 2300 Îngrășare: 2700 | Slăbit: 2100 Menținere: 2500 Îngrășare: 2900 |
| 75 kg | Slăbit: 1700 Menținere: 2100 Îngrășare: 2500 | Slăbit: 1900 Menținere: 2300 Îngrășare: 2700 | Slăbit: 2100 Menținere: 2500 Îngrășare: 2900 | Slăbit: 2300 Menținere: 2700 Îngrășare: 3100 |
| 85 kg | Slăbit: 1900 Menținere: 2300 Îngrășare: 2700 | Slăbit: 2100 Menținere: 2500 Îngrășare: 2900 | Slăbit: 2300 Menținere: 2700 Îngrășare: 3100 | Slăbit: 2500 Menținere: 2900 Îngrășare: 3300 |
